Table 2. Statistics of low-pass filtered surface temperatures from monitoring stations between Geojedo and Toseong (January 2016–December 2017)

Station Min.(°C) Max.(°C) Mean(°C) S.D.(°C)
Toseong* 5.6 27.3 14.9 5.50
Yeongok 8.0 28.6 16.3 5.39
Donghae 9.0 29.5 18.2 5.05
Samcheok 6.2 28.3 16.1 4.93
Jukbyeon 6.1 28.7 16.9 5.10
Hupo 8.3 29.5 18.1 5.07
Pohang 10.8 29.6 18.5 4.71
Wolpo 8.4 28.3 17.4 4.81
Guryongpo* 8.1 29.1 18.5 4.23
Iduckseo* 12.4 28.3 18.1 3.98
Ulsan 12.6 29.9 19.9 4.57
Ganjeolgot* 10.0 28.9 17.4 4.60
Jangan 11.4 29.4 17.5 4.63
Gwangan 11.6 28.7 16.8 4.39
Bukhang 11.0 29.6 17.6 4.72
Namhang 10.1 30.2 18.5 5.47
Geojedo 12.5 30.1 19.2 4.68
with missing data in 2017.