Table 3. Quantification of Kudoa septempunctata by real-time PCR screening test and microscopic examination
| Month | No. of samples (no. of fish) | No. of K. septempunctata detected samples by real-time PCR (no. of fish) | Amounts by real-time PCR (Kudoa rDNA copy/g) | No. of K. septempunctata detected samples by microscopic examination (no. of fish) | Amounts by microscopic examination (spore/g) |
| Min | Max | Min | Max |
| Jan | 2 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Feb | 3 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Mar | 6 (2) | - | - | - | - | - | - |
| Apr | 12 (5) | - | - | - | - | - | - |
| May | 14 (8) | - | - | - | - | - | - |
| Jun | 34 (13) | 2 (2) | 5.0 × 103 | 1.5 × 105 | - | - | - |
| Jul | 41 (22) | 25 (13) | 6.3 × 103 | 2.6 × 108 | 11 (6) | 1.0 × 104/g | 9.0 × 105/g |
| Aug | 35 (14) | 2 (2) | 2.9 × 105 | 2.2 × 108 | - | - | - |
| Sep | 38 (10) | - | - | - | - | - | - |
| Oct | 27 (11) | - | - | - | - | - | - |
| Nov | 20 (15) | - | - | - | - | - | - |
| Dec | 4 (1) | - | - | - | - | - | - |
| Total | 236 (103) | 29 (17) | 5.0 × 103 | 2.6 × 108 | 11 (6) | 1.0 × 104/g | 9.0 × 105/g |
PCR, polymerase chain reaction.