Table 3. Amino acid profiles of dried skipjack tuna roe obtained by three drying methods
Amino acid | Content (g/100 g of protein) |
I | I-HD | I-VD | I-FD | M | M-HD | M-VD | M-FD |
Aspartic | ASP | 6.40 ± 0.16f | 8.04 ± 0.15d | 7.81 ± 0.03e | 8.09 ± 0.04cd | 8.25 ± 0.06ab | 8.21 ± 0.04bc | 8.16 ± 0.02bcd | 8.39 ± 0.05a |
Glutamic | GLU | 12.81 ± 0.08g | 13.58 ± 0.16f | 14.25 ± 0.00c | 14.42 ± 0.06b | 14.08 ± 0.04d | 13.79 ± 0.03e | 14.61 ± 0.06a | 14.49 ± 0.03ab |
Serine | SER | 5.47 ± 0.03g | 5.73 ± 0.08e | 5.77 ± 0.02e | 6.09 ± 0.03b | 6.33 ± 0.02a | 5.63 ± 0.01f | 5.84 ± 0.02d | 6.01 ± 0.02c |
Histidine | HIS | 2.58 ± 0.03b | 2.47 ± 0.05d | 2.34 ± 0.01f | 2.38 ± 0.03e | 2.65 ± 0.05a | 2.49 ± 0.01cd | 2.41 ± 0.02e | 2.53 ± 0.02bc |
Glycine | GLY | 3.87 ± 0.01f | 4.09 ± 0.11d | 3.97 ± 0.04e | 3.82 ± 0.02f | 4.57 ± 0.02a | 4.46 ± 0.06b | 4.22 ± 0.01c | 4.07 ± 0.08d |
Threonine | THR | 4.50 ± 0.03d | 4.96 ± 0.08bc | 4.89 ± 0.00bc | 4.98 ± 0.03b | 4.81 ± 0.04c | 4.82 ± 0.06c | 5.01 ± 0.01b | 5.19 ± 0.21a |
Arginine | ARG | 6.61 ± 0.08b | 6.53 ± 0.07c | 6.44 ± 0.01d | 6.65 ± 0.02b | 6.59 ± 0.02bc | 6.68 ± 0.02b | 6.63 ± 0.04b | 6.92 ± 0.05a |
Alanine | ALA | 5.97 ± 0.02e | 6.63 ± 0.09d | 6.73 ± 0.01c | 6.76 ± 0.03bc | 6.63 ± 0.01d | 6.81 ± 0.02b | 6.89 ± 0.00a | 6.77 ± 0.02bc |
Tyrosine | TYR | 4.10 ± 0.02c | 4.06 ± 0.05c | 4.08 ± 0.01c | 4.19 ± 0.02b | 4.32 ± 0.04a | 3.88 ± 0.01e | 4.01 ± 0.03d | 4.08 ± 0.01c |
Cysteine | CYS | 6.16 ± 0.29a | 4.25 ± 0.32b | 4.41 ± 0.19b | 4.37 ± 0.28b | 2.56 ± 0.06d | 3.69 ± 0.11c | 3.60 ± 0.12c | 3.68 ± 0.40c |
Valine | VAL | 5.19 ± 0.02d | 5.95 ± 0.05a | 5.79 ± 0.02b | 5.40 ± 0.02c | 4.90 ± 0.03e | 5.98 ± 0.02a | 5.71 ± 0.02b | 5.73 ± 0.11b |
Methionine | MET | 2.67 ± 0.03b | 2.66 ± 0.03b | 2.65 ± 0.00b | 2.68 ± 0.00b | 2.88 ± 0.04a | 2.68 ± 0.01b | 2.65 ± 0.01b | 2.67 ± 0.01b |
Tryptophan | TRP | 1.47 ± 0.05' | 1.08 ± 0.04e | 1.10 ± 0.00e | 0.91 ± 0.01f | 2.37 ± 0.07a | 1.66 ± 0.06b | 1.47 ± 0.03c | 1.17 ± 0.04d |
Phenylalanine | PHE | 4.10 ± 0.01e | 4.44 ± 0.05cd | 4.41 ± 0.04cd | 4.36 ± 0.02d | 4.40 ± 0.06cd | 4.60 ± 0.01a | 4.53 ± 0.01ab | 4.46 ± 0.08bc |
Isoleucine | ILE | 4.40 ± 0.02f | 5.12 ± 0.06b | 5.02 ± 0.01c | 4.59 ± 0.02e | 3.86 ± 0.04g | 5.25 ± 0.03a | 4.99 ± 0.01c | 4.85 ± 0.01d |
Leucine | LEU | 7.37 ± 0.03f | 8.18 ± 0.07bc | 8.12 ± 0.01c | 8.06 ± 0.04d | 7.78 ± 0.03e | 8.42 ± 0.03a | 8.20 ± 0.02b | 8.24 ± 0.01b |
Lysine | LYS | 6.18 ± 0.34de | 6.70 ± 0.34bc | 6.31 ± 0.24cde | 6.06 ± 0.03d | 7.38 ± 0.09a | 6.89 ± 0.22b | 6.53 ± 0.09bcd | 6.25 ± 0.29de |
Proline | PRO | 10.15 ± 0.14a | 5.53 ± 1.06b | 5.91 ± 0.15b | 6.19 ± 0.03b | 5.64 ± 0.27b | 4.06 ± 0.26c | 4.54 ± 0.04c | 4.50 ± 0.20c |
Values are presented as mean ± SD (n = 3), dry weight basis.
Different lowercase letters in the same row indicate significant difference.
I, raw immature roe (yellow); M, raw mature roe (red); I-HD, immature roe dried by hot air oven; I-VD, immature roe dried by vacuum oven; I-FD, immature roe dried by freeze dryer; M-HD, mature roe dried by hot air oven; M-VD, mature roe dried by vacuum oven; M-FD, mature roe dried by freeze dryer.