Table 1. Variations of hematocrit, red blood cell and hemoglobin in blood of olive flounder, Paralichthys olivaceus and Japanese croaker, Nibea japonica on raising water temperature sharply and continuously
| Rearing days | Water temperature (°C) | Hematocrit (%) | Red blood cell (× 106 cell/µL) | Hemoglobin (g/dL) |
| Olive flounder | Japanese croaker | Olive flounder | Japanese croaker | Olive flounder | Japanese croaker |
| Stressed | Non-stressed | Stressed | Non-stressed | Stressed | Non-stressed | Stressed | Non-stressed | Stressed | Non-stressed | Stressed | Non-stressed | Stressed | Non-stressed |
| 0 | 23 | 23 | 16.2 ± 1.9def | 16.0 ± 0.0ab | 21.7 ± 2.6def | 20.2 ± 0.0c | 3.1 ± 0.4e | 3.1 ± 0.0c | 2.5 ± 0.1bcd | 2.3 ± 0.0bc | 10.0 ± 0.7bcd | 11.6 ± 0.1a | 11.8 ± 1.6cd | 13.0 ± 0.1b |
| 1 | 26 | 23 | 17.2 ± 1.5ef | 14.0 ± 1.0a | 20.7 ± 4.3def | 19.1 ± 3.0bc | 2.9 ± 0.1de | 2.5 ± 0.4abc | 2.5 ± 0.5abc | 2.3 ± 0.3bc | 11.2 ± 2.0bcd | 11.1 ± 0.5a | 12.8 ± 1.0cd | 12.0 ± 0.3b |
| 5 | 26 | 24 | 19.4 ± 4.6f | NT | 14.9 ± 3.5abc | NT | 3.3 ± 0.8e | NT | 2.0 ± 0.5abc | NT | 13.1 ± 2.8cd | NT | 11.8 ± 0.7cd | NT |
| 5 | 23 | 24 | 10.5 ± 1.4b | NT | 14.6 ± 4.1abc | NT | 1.8 ± 0.2ab | NT | 1.9 ± 0.4ab | NT | 9.9 ± 1.0bc | NT | 11.7 ± 1.1cd | NT |
| 9 | 23 | 23 | 12.9 ± 6.4bcde | 12.0 ± 1.9a | 21.6 ± 5.0def | 15.9 ± 0.0ab | 2.2 ± 1.0bc | 2.2 ± 0.3a | 2.7 ± 0.5d | 2.1 ± 0.0b | 10.6 ± 4.3bcd | 8.7 ± 0.3a | 13.2 ± 1.8d | 15.0 ± 0.5b |
| 9 | 29 | 23 | 15.7 ± 4.1cdef | NT | 22.3 ± 7.6ef | NT | 2.8 ± 0.7cde | NT | 2.4 ± 0.9bcd | NT | 13.8 ± 2.8d | NT | 11.6 ± 3.1cd | NT |
| 13 | 29 | 23 | 9.9 ± 1.0ab | 19.0 ± 0.9b | 14.6 ± 4.8abc | 22.1 ± 0.5c | 1.8 ± 0.2ab | 3.0 ± 0.1bc | 1.7 ± 0.5a | 2.3 ± 0.0bc | 11.3 ± 2.7bcd | 15.4 ± 0.4b | 8.8 ± 3.2ab | 13.0 ± 0.1b |
| 13 | 23 | 23 | 11.2 ± 6.1bc | NT | 11.3 ± 2.3a | NT | 1.9 ± 1.0ab | NT | 1.4 ± 0.2a | NT | 11.6 ± 2.9bcd | NT | 8.1 ± 2.8ab | NT |
| 17 | 23 | 22 | 12.6 ± 0.7bcdf | 13.0 ± 2.7a | 19.5 ± 0.7cde | 20.7 ± 3.6c | 2.2 ± 0.2bcd | 2.3 ± 0.4a | 1.9 ± 0.2ab | 2.7 ± 0.4c | 10.9 ± 2.0bcd | 11.7 ± 1.6a | 8.9 ± 1.2ab | 14 ± 0.3b |
| 17 | 32 | 22 | 12.9 ± 4.9bcdf | NT | 25.4 ± 4.5f | NT | 2.2 ± 0.8bc | NT | 2.8 ± 0.5d | NT | 11.8 ± 5.4bcd | NT | 11.4 ± 1.4cd | NT |
| 21 | 32 | 23 | 11.7 ± 2.4bcd | 12.0 ± 0.4a | 21.0 ± 4.5def | 14.2 ± 1.4a | 1.9 ± 0.4ab | 2.2 ± 0.1a | 3.4 ± 0.8e | 1.7 ± 0.0a | 8.8 ± 2.1ab | 10.1 ± 0.6a | 13.2 ± 3.3d | 6.9 ± 0.5a |
| 21 | 23 | 23 | 8.3 ± 0.4ab | NT | 17.2 ± 3.8bcd | NT | 1.7 ± 0.2ab | NT | 2.6 ± 0.8cd | NT | 8.5 ± 0.9ab | NT | 11.8 ± 2.2cd | NT |
| 30 | 22 | 22 | 5.6 ± 1.0a | NT | 12.3 ± 2.6ab | NT | 1.2 ± 0.3a | NT | 1.4 ± 0.3a | NT | 5.5 ± 1.4a | NT | 6.8 ± 1.1a | NT |
| 60 | 17 | 17 | 11.9 ± 1.0bcd | 12.0 ± 0.1a | 25.0 ± 1.2f | 21.0 ± 0.4c | 2.8 ± 0.2cde | 2.4 ± 0.0ab | 2.8 ± 0.2d | 2.5 ± 0.0bc | 6.0 ± 0.5a | 11.4 ± 0.0a | 10.5 ± 1.4bc | 12.0 ± 0.0b |
The values are mean ± SD (olive flounder, n = 6; Japanese croaker, n = 8).
Means within each column followed by the same alphabetic letter are not significantly different (p > 0.05).
NT, not tested.