Table 6. Abundance of benthic community on platforms at A area

Variable Platform
TK-A TT-3 TT-C TT-D TT-E TT-F TT-G TT-H TP-A TP-B TQ-A TV-A TV-B TP-A
Hard coral (%) 4.19 7.14 3.80 10.05 6.23 13.86 11.20 17.88 16.86 12.21 24.97 3.32 15.04 9.22
Soft coral (%) 23.81 13.49 14.77 31.45 10.92 8.44 21.81 10.66 18.04 12.41 19.49 16.83 3.04 25.00
Sponge (%) 42.49 0.66 12.20 39.39 3.13 23.86 9.49 28.02 18.14 7.07 15.30 4.47 10.80 17.96
Algae (%) 4.74 0 0.23 6.27 0 16.36 0 3.93 0 0 0 0.11 10.76 0
Echinoderm (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 0 0 0
Mollusk (%) 0.55 30.42 55.19 9.24 40.02 13.33 25.91 28.92 14.48 28.23 20.74 48.52 36.03 25.49
Other invert (%) 0 26.60 3.29 4.35 16.37 1.36 3.22 0 27.88 18.18 8.17 4.69 0.63 0
GVI ranking 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
GVI, general visual inspection.