Table 5. Whole-body amino acid composition (%, dry matter basis) of olive flounder (Paralichthys olivaceus) fed the six experimental diets for 12 weeks
| Experimental diets |
Thr0.4 | Thr0.8 | Thr1.2 | Thr1.8 | Thr2.0 | Thr2.3 |
EAA |
Thr | 2.69 ± 0.00 | 2.91 ± 0.02 | 3.03 ± 0.00 | 2.96 ± 0.01 | 2.92 ± 0.00 | 3.03 ± 0.02 |
Histidine | 1.29 ± 0.01 | 1.38 ± 0.08 | 1.44 ± 0.01 | 1.41 ± 0.02 | 1.45 ± 0.02 | 1.43 ± 0.01 |
Isoleucine | 2.68 ± 0.01 | 2.85 ± 0.04 | 2.93 ± 0.03 | 2.89 ± 0.03 | 3.02 ± 0.01 | 2.94 ± 0.01 |
Leucine | 4.59 ± 0.03 | 4.80 ± 0.06 | 4.94 ± 0.02 | 4.83 ± 0.00 | 5.01 ± 0.00 | 4.93 ± 0.05 |
Lysine | 5.07 ± 0.02 | 5.23 ± 0.04 | 5.43 ± 0.04 | 5.38 ± 0.00 | 5.64 ± 0.03 | 5.45 ± 0.08 |
Methionine | 1.95 ± 0.07 | 2.04 ± 0.01 | 2.11 ± 0.01 | 2.07 ± 0.04 | 2.11 ± 0.05 | 2.10 ± 0.07 |
Phenylalanine | 2.51 ± 0.04 | 2.62 ± 0.02 | 2.69 ± 0.00 | 2.64 ± 0.06 | 2.70 ± 0.02 | 2.69 ± 0.02 |
Valine | 3.17 ± 0.01 | 3.34 ± 0.03 | 3.43 ± 0.01 | 3.38 ± 0.07 | 3.47 ± 0.00 | 3.45 ± 0.05 |
Arginine | 3.99 ± 0.01 | 4.30 ± 0.01 | 4.54 ± 0.01 | 4.43 ± 0.04 | 4.35 ± 0.01 | 4.39 ± 0.00 |
NEAA |
Glycine | 4.90 ± 0.01 | 4.79 ± 0.02 | 5.04 ± 0.03 | 5.01 ± 0.03 | 4.67 ± 0.09 | 4.73 ± 0.01 |
Alanine | 4.27 ± 0.02 | 4.30 ± 0.02 | 4.47 ± 0.02 | 4.41 ± 0.00 | 4.33 ± 0.00 | 4.39 ± 0.04 |
Aspartic acid | 6.08 ± 0.04 | 6.31 ± 0.03 | 6.57 ± 0.00 | 6.52 ± 0.01 | 6.38 ± 0.02 | 6.52 ± 0.06 |
Glutamic acid | 10.0 ± 0.07 | 10.4 ± 0.01 | 10.9 ± 0.02 | 10.5 ± 0.01 | 10.2 ± 0.02 | 10.7 ± 0.04 |
Proline | 3.74 ± 0.06 | 3.56 ± 0.07 | 3.85 ± 0.01 | 4.12 ± 0.02 | 3.84 ± 0.05 | 3.51 ± 0.02 |
Serine | 2.77 ± 0.04 | 2.96 ± 0.05 | 3.04 ± 0.07 | 2.96 ± 0.03 | 2.44 ± 0.06 | 2.99 ± 0.00 |
Tyrosine | 1.90 ± 0.01 | 2.03 ± 0.01 | 2.15 ± 0.05 | 1.98 ± 0.02 | 2.13 ± 0.04 | 2.06 ± 0.01 |
Total | 60.9 ± 0.02 | 63.0 ± 0.02 | 65.6 ± 0.06 | 64.6 ± 0.00 | 64.2 ± 0.05 | 64.4 ± 0.00 |
Values are mean of duplicate groups and presented as mean ± SD.
Thr, threonine; EAA, essential amino acids; NEAA, non-EAA.