Table 3. Comparisons of the maximum length of fishes from Ribb Reservoir with respect to other water bodies of Ethiopia
| Species | Maximum length (cm, TL) | Water bodies | References |
| Oreochromis niloticus | 44.0 | Ribb Reservoir | Present study |
| 44.0 | Lake Tana | Tefera et al., 2019 |
| 38.5 | Tekeze Reservoir | Gebru, 2020 |
| 30.5 | Lake Langeno | Kebede et al., 2018 |
| 34.0 | Lake Zeway | Abera et al., 2018 |
| 35.2 | Lake Koka | Engdaw et al., 2013 |
| 42.0 | Fincha Reservoir | Degefu et al., 2012 |
| 35.5 | Amerti Reservoir | Hailu, 2014 |
| 28.0 | Lake Babogaya | Hirpo, 2012 |
| 28.0 | Lake Hayq | Worie & Getahun, 2014 |
| 39.0 | Lake Hawassa | Tesfaye et al., 2016 |
| 61.0 | Lake Chamo | Teferi & Admassu, 2002 |
| 50.0 | Gilgel Gibe I Reservoir | Wakjira, 2013 |
| Labeobarbus intermedius | 60.0 | Ribb Reservoir | Present study |
| 53.5 | Tekeze Reservoir | Gebru, 2020 |
| 53.5 | Lake Langeno | Kebede et al., 2018 |
| 43.8 | Lake Tana | Engdaw, 2014 |
| 44.0 | Lake Zeway | Abera et al., 2018 |
| 49.0 | Lake Koka | Dadebo et al., 2013 |
| 54.0 | Gilgel Gibe I Reservoir | Wakjira, 2013 |
| Clarias gariepinus | 100.0 | Ribb Reservoir | Present study |
| 68.5 | Lake Langeno | Kebede et al., 2018 |
| 96.0 | Lake Zeway | Abera et al., 2018 |
| 90.0 | Lake Chamo | Dadebo et al., 2011 |
| 102.0 | Lake Babogaya | Abera et al., 2014 |
TL, total length.