Table 5. Total bacterial density in the culture water (unit: 103 CFU/mL)

Stages Total bacterial density (103 CFU/mL)
Treatment 1 (control) Treatment 2 (1 %) Treatment 3 (3 %) Treatment 4 (5 %) Treatment 5 (7 %)
PL-20 4.80 ± 0.34a 4.50 ± 0.23a 4.30 ± 0.31a 4.00 ± 0.28a 4.00 ± 0.27a
PL-27 12.90 ± 1.54a 7.60 ± 0.74b 7.20 ± 0.87b 6.40 ± 0.63c 6.60 ± 0.88c
PL-34 14.40 ± 1.81a 9.60 ± 1.31b 8.50 ± 1.11b 7.60 ± 1.08c 7.80 ± 1.12c
PL-41 25.50 ± 2.43a 23.70 ± 2.28b 21.40 ± 2.03c 20.70 ± 2.32c 20.50 ± 2.38c
PL-48 42.00 ± 3.95a 43.80 ± 3.34a 42.30 ± 3.55a 41.10 ± 3.26b 41.30 ± 2.98b
PL-55 9.50 ± 0.94a 8.90 ± 0.79b 8.30 ± 0.86b 8.00 ± 0.93b 8.10 ± 0.98b
Different letters in the same row indicate statistical significance (p < 0.05, Tukey’s multiple comparisons).
PL, postlarvae.