Table 2. The composition of PAAs in FSO
| PAAs (mg/100 g) | FSO |
| Pre-fermentation | Post- fermentation |
| Aspartic acid | 736.79 ± 1.02 | 466.14 ± 0.72 |
| Threonine1) | 357.24 ± 1.25 | 255.05 ± 0.88 |
| Serine | 354.1 ± 2.56 | 266.67 ± 1.81 |
| Glutamic acid | 2,933.84 ± 2.56 | 876.58 ± 1.81 |
| Glycine | 392.7 ± 1.24 | 280.02 ± 0.87 |
| Alanine | 566.19 ± 3.21 | 384.41 ± 2.26 |
| Cystine | 141.55 ± 1.21 | 96.1 ± 0.85 |
| Valine1),2) | 262.14 ± 2.57 | 159 ± 1.81 |
| Methionine1) | 168.13 ± 3.25 | 98.33 ± 2.29 |
| Isoleucine1),2) | 346.15 ± 1.25 | 207.87 ± 0.88 |
| Leucine1),2) | 527.66 ± 4.24 | 323.01 ± 2.99 |
| Tyrosine | 317.9 ± 1.25 | 201.85 ± 0.88 |
| Phenylalanine1) | 428.73 ± 2.36 | 2,101.22 ± 1.66 |
| Lysine1) | 574.15 ± 4.21 | 392.22 ± 2.82 |
| Histidine1) | 148.97 ± 2.87 | 84.45 ± 2.02 |
| Arginine | 1,242.26 ± 6.51 | 714.56 ± 4.59 |
| Proline | 3,250.08 ± 8.22 | 955.11 ± 5.79 |
Essential amino acids.
Branched-chain amino acids.
PAA, protein-bound amino acid; FSO, fermented sarco oyster extract.