Table 3. The GCA of three Tor species and the SCA of their interspecific hybrids in several growth-related traits and survival rates

Combining ability Traits
FW (g) FL (cm) AGW (g) AGL (cm) SGRW (%/day) SGRL (%/day) SR (%)
GCA
 TS –0.0766 –0.0726 –0.0772 –0.1348 –0.1802 –0.0529 8.0185
 TD –0.1039 –0.2631 –0.0618 –0.0320 0.1921 0.0317 –12.6481
 TT 0.1805 0.3357 0.1389 0.1668 –0.0119 0.0212 4.6296
GCA by sex
 TS_fi –0.104 –0.108 –0.059 –0.133 –0.195 –0.030 9.074
 TS_mi –0.049 –0.037 –0.018 –0.137 –0.165 –0.093 6.963
 TD_fi –0.157 –0.349 –0.163 –0.103 0.179 0.032 –17.704
 TD_mi –0.051 –0.177 –0.072 0.039 0.205 0.066 –7.593
 TT_fi 0.262 0.457 0.222 0.235 0.016 –0.002 8.630
 TT_mi 0.099 0.214 0.089 0.099 –0.040 0.027 0.630
SCA
 TS × TD 0.0413 0.1293 0.0325 0.0464 –0.0343 –0.0023 6.2037
 TD × TS –0.0292 –0.0417 –0.0331 –0.0266 –0.1057 –0.0060 5.1667
 TS × TT 0.0402 0.1137 0.0320 0.1175 0.0856 0.0407 –2.2407
 TT × TS –0.0538 –0.0650 –0.0288 0.0333 0.0607 0.0234 –2.0000
 TD × TT 0.0628 0.1625 0.0541 0.0331 –0.0594 –0.0175 10.4259
 TT × TD –0.1892 –0.3000 –0.1701 –0.2383 –0.1439 –0.0575 –10.0000
FW, final weight; FL, final length; AGW, absolute growth of weight; AGL, absolute growth of length; SGRW, specific growth rate of weight; SGRL, specific growth rate of length; SR, survival rate; GCA, general combining ability; SCA, specific combining ability; TS, Tor soro; TD, Tor douronensis; TT, Tor tambroides; fi, female; mi, male.