Table 5. The heterosis of several growth-related traits and survival rate in the interspecific hybrids of TS, TD, and TT

Heterosis (%) Traits
FW FL AGW AGL SGRW SGRL SR
MPH
 TS × TD 7.27 2.87 6.98 3.62 –2.45 0.05 7.78
 TD × TS 11.32 3.54 13.14 4.98 0.76 0.74 4.07
 TS × TT 3.05 2.08 4.18 6.75 3.34 5.87 0.50
 TT × TS 7.22 2.96 7.25 5.29 1.15 –6.61 1.60
 TD × TT –0.94 1.05 –1.56 –1.75 –3.24 –3.54 5.00
 TT × TD 14.64 5.36 16.39 7.51 0.69 2.01 12.79
BPH
 TS × TD 16.62 4.23 25.88 –0.30 –28.94 –20.52 –5.52
 TD × TS 31.25 6.75 50.14 4.45 –18.85 –18.33 –16.21
 TS × TT –18.80 –2.04 –18.79 0.00 0.28 2.72 –3.79
 TT × TS –6.72 1.14 –10.24 –4.60 –7.48 –38.81 0.34
 TD × TT –34.51 –11.25 –34.16 –17.47 1.71 –8.48 –10.12
 TT × TD 7.91 3.42 16.25 15.40 20.09 15.17 13.23
TS, Tor soro; TD, Tor douronensis; TT, Tor tambroides; FW, final weight; FL, final length; AGW, absolute growth of weight; AGL, absolute growth of length; SGRW, specific growth rate of weight; SGRL, specific growth rate of length; SR, survival rate; MPH, mid-parent heterosis; BPH, best-parent heterosis.