Table 5. Free amino acid accumulation in the intestine of juvenile olive flounder following the acute temperature stress exposure

Free amino acids Treatment Pr > F
Control Tau0.56 Tau0.96 Tau1.50 Tau2.01 Tau2.54 Taurine2.87 ANOVA Linear Quadratic
Phosposerine 3.94 ± 0.34 4.66 ± 0.26 4.77 ± 0.52 4.72 ± 0.57 5.18 ± 0.3 5.04 ± 0.66 5.21 ± 0.37 0.5088 0.0981 0.6865
Taurine 46.1 ± 2.4b 73.8 ± 1.4a 72.5 ± 4.3a 68.7 ± 5.4ab 76.0 ± 3.5a 71.8 ± 10.0a 72.4 ± 4.9a 0.01781) 0.00511) 0.04311)
Aspartic acid 19.2 ± 2.0 23.2 ± 0.8 24.5 ± 3.0 21.1 ± 1.7 24.0 ± 1.6 24.1 ± 4.2 25.2 ± 3.8 0.7363 0.4056 0.5201
Threonine 21.8 ± 2.2 26.5 ± 0.9 27.2 ± 3.4 24.7 ± 3.3 28.9 ± 1.1 27.9 ± 4.8 29.2 ± 4.3 0.6738 0.2383 0.7300
Serine 27.0 ± 2.3 32.7 ± 0.9 33.2 ± 3.5 30.3 ± 3.5 35.2 ± 1.0 34.2 ± 5.7 35.2 ± 4.6 0.6365 0.2222 0.7029
Asparagine 43.4 ± 3.8 51.3 ± 1.1 46.3 ± 5.1 50.8 ± 5.2 56. 7 ± 8.8 51.7 ± 7.1 56.9 ± 8.0 0.6823 0.1986 0.8122
Glutamic acid 49.9 ± 3.5 62.5 ± 2.1 60.7 ± 7.2 56.1 ± 6.7 64.8 ± 2.1 63.2 ± 10.8 67.3 ± 9.4 0.6175 0.2907 0.6789
a-amino adipic acid 2.09 ± 0.29 3.27 ± 0.22 2.97 ± 0.45 3.89 ± 1.07 3.19 ± 0.17 2.66 ± 0.66 2.86 ± 0.44 0.4333 0.1227 0.2318
Proline 18.1 ± 2.0 21.9 ± 0.8 23.1 ± 2.6 18.8 ± 2.4 21.7 ± 2.0 24.6 ± 5.1 18.4 ± 9.5 0.9120 0.7816 0.6627
Glycine 14.4 ± 0.9 18.1 ± 0.9 18.1 ± 2.0 16.6 ± 2.0 19.6 ± 0.9 18.8 ± 3.3 18.9 ± 2.2 0.5773 0.1717 0.6808
Alanine 30.1 ± 2.5 36.4 ± 1.5 39.0 ± 4.4 33.4 ± 3.8 39.7 ± 0.9 38.8 ± 7.1 39.6 ± 5.8 0.6218 0.2492 0.6102
Citulline 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 3.17 ± 3.17 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.4628 0.4168 0.4911
Valine 20.3 ± 2.5 24.5 ± 1.3 26.4 ± 2.3 21.8 ± 2.7 26.1 ± 2.0 27.5 ± 5.3 28.2 ± 4.9 0.5928 0.4005 0.6230
Cystine 3.76 ± 1.18 3.21 ± 0.23 4.08 ± 0.58 2.24 ± 1.17 6.67 ± 1.78 4.43 ± 0.57 4.51 ± 0.79 0.1714 0.1541 0.0787
Methionine 19.4 ± 1.7 23.8 ± 0.6 23.8 ± 2.9 22.9 ± 2.4 26.3 ± 1.2 24.1 ± 3.6 25.4 ± 3.4 0.5088 0.0981 0.6865
Isoleucine 17.1 ± 2.2 20.3 ± 0.9 21.9 ± 3.1 17.7 ± 2.3 21.6 ± 2.4 22.7 ± 4.3 23.6 ± 3.9 0.6379 0.4938 0.6842
Leucine 45.6 ± 4.2 57.1 ± 2.5 57.0 ± 7.1 53.4 ± 6.3 62.1 ± 2.6 57.5 ± 9.4 60.8 ± 8.8 0.6330 0.1696 0.7137
Tyrosine 21.6 ± 2.1 25.9 ± 0.5 25.9 ± 2.7 25.0 ± 3.0 28.4 ± 0.8 25.1 ± 3.7 27.0 ± 4.2 0.7166 0.1562 0.7968
Phenylalanine 21.8 ± 2.1 26.7 ± 1.6 25.0 ± 3.9 22.7 ± 4.2 27.9 ± 2.4 28.9 ± 4.9 29.5 ± 3.7 0.6521 0.4646 0.9891
GABA 5.98 ± 1.34 8.04 ± 0.80 7.94 ± 1.48 8.63 ± 0.99 9.64 ± 0.42 7.91 ± 0.53 9.44 ± 1.13 0.2760 0.0583 0.7342
Histidine 8.47 ± 2.41 12.2 ± 0.6 12.2 ± 1.55 11.2 ± 1.4 13.3 ± 0.6 13.0 ± 2.4 13.5 ± 2.1 0.4706 0.1438 0.5297
Values are significantly different (p < 0.05).
Values are means±sem from triplicate groups (n = 3) where the values in each row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
GABA, gamma-aminobutyric acid.