Table 1. Water quality variables values with spatiotemporal analysis of variance water quality variables (two way ANOVA) in Mihtsab-Azmati reservoir
Months | pH | Dissolved oxygen (mg/l) | Temp (°C) | Chl a (mg/l) | Turbidity (NTU) | Transparency (cm) | Conductivity (µs/cm) |
Nov, 2018 | 7.90 ± 0.01 | 4.88 ± 0.09 | 23.28 ± 0.05 | 42.77 ± 1.52 | 1.45 ± 0.18 | 171.16 ± 3.90 | 261.63 ± 5.15 |
Jan, 2019 | 8.32 ± 0.02 | 7.40 ± 1.15 | 21.77 ± 1.11 | 37.13 ± 2.01 | 2.59 ± 4.43 | 195.33 ± 4.85 | 276.50 ± 1.15 |
Mar, 2019 | 8.09 ± 0.04 | 5.78 ± 1.19 | 26.46 ± 0.14 | 30.78 ± 2.08 | 1.60 ± 0.26 | 191.00 ± 8.84 | 160.65 ± 0.85 |
May, 2019 | 8.09 ± 0.03 | 5.75 ± 1.16 | 26.23 ± 0.17 | 30.90 ± 2.04 | 1.62 ± 0.28 | 211.66 ± 7.74 | 160.63 ± 0.79 |
Jul, 2019 | 8.33 ± 0.05 | 6.53 ± 0.30 | 26.02 ± 0.32 | 53.69 ± 3.47 | 4.59 ± 0.82 | 148.83 ± 6.71 | 98.80 ± 7.63 |
Sep, 2019 | 8.59 ± 0.08 | 6.83 ± 0.08 | 25.25 ± 0.16 | 38.04 ± 1.81 | 2.41 ± 1.19 | 243.33 ± 3.54 | 138.85 ± 4.03 |
Average | 8.24 ± 0.02 | 6.20 ± 0.08 | 24.86 ± 0.13 | 44.65 ± 1.64 | 4.43 ± 0.64 | 190.68 ± 3.59 | 194.86 ± 5.35 |
Site | 0.163* | 5.866* | 2.934* | 160.101 | 101.136* | 2,717.933* | 336.081* |
Month | 1.317* | 16.249* | 63.880* | 1,323.941* | 639.476* | 19,140.733* | 87,539.492* |
Months* site | 0.037* | 0.818 | 0.672 | 114.372 | 97.769* | 3,342.933* | 853.321* |
SE | 0.022 | 0.653 | 0.480 | 77.859 | 2.904 | 0.006 | 362.186 |
The values are mean ± SE.
Significant at p<0.05 according to post-hoc Tukey test.
Chl a, Chlorophyll a; NTU, Nephelometric Turbidity Unit.