Table 2. Sex ratios value with the χ2 (Chi-squared test) at significance level of 5% of four fish species (Labeobarbus intermedius, Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus and Tilapia zillii) in Mihtsab-Azmati reservoir
Months | L. intermedius | O. niloticus | C. gariepinus | T. zillii |
M | F | Sex ratio | χ2 | M | F | Sex ratio | χ2 | M | F | Sex ratio | χ2 | M | F | Sex ratio | χ2 |
Nov, 2018 | 56 | 20 | 0.35:1 | 16.25** | 12 | 2 | 0.16:1 | 8.33 | 0 | 0 | - | - | 11 | 4 | 0.36:1 | 3.27ns |
Jan, 2019 | 22 | 7 | 0.31:1 | 7.20** | 5 | 3 | 0.6:1 | 0.67ns | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
Mar, 2019 | 14 | 4 | 0.28:1 | 5.40* | 4 | 6 | 1.5:1 | 0.11ns | 8 | 5 | 0.62:1 | 1.00 ns | 3 | 2 | 0.66:1 | 0.20ns |
May, 2019 | 7 | 4 | 0.57:1 | 0.50ns | 3 | 2 | 0.66:1 | 0.33ns | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
Jul, 2019 | 25 | 3 | 0.12:1 | 16.67** | 6 | 4 | 0.66:1 | 0.50ns | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Sep, 2019 | 8 | 4 | 0.5:1 | 1.33ns | 11 | 5 | 0.45:1 | 2.57ns | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
Total | 132 | 42 | 0.31:1 | 36.78** | 41 | 22 | 0.53:1 | 7.00** | 17 | 5 | 0.29:1 | 6.54** | 18 | 6 | 0.33:1 | 6.00** |
p < 0.05;
p < 0.001;
ns, not significant (p >0.05).