Table 5. Mean Fulton condition factor (FCF) of the four fish species (Labeobarbus intermedius, Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus and Tilapia zillii) in Mihtsab-Azmati reservoir

Months L. intermedius O. niloticus C. gariepinus T. zillii
FCF p -value FCF p -value FCF p -value FCF p -value
Nov, 2018 1.18 ± 0.04 0.000 1.67 ± 0.05 0.000 0.0 ± 0.0 - 1.96 ± 0.05 0.000
Jan, 2019 0.89 ± 0.06 0.000 1.53 ± 1.18 0.000 0.59 ± 0.0 0.458 1.53 ± 0.07 0.073
Mar, 2019 1.23 ± 0.12 0.000 1.38 ± 1.15 0.000 1.50 ± 0.5 0.068 1.61 ± 0.38 0.043
May, 2019 1.44 ± 0.23 0.000 2.46 ± 0.09 0.001 0.62 ± 0.0 0.456 0.78 ± 0.0 0.454
Jul, 2019 0.87 ± 0.05 0.00 1.43 ± 0.06 0.000 0.56 ± 0.0 0.353 0.0 ± 0.0 -
Sep, 2019 0.89 ± 0.03 0.000 1.48 ± 0.09 0.000 0.64 ± 0.07 0.205 1.79 ± 0.0 0.375
The values are mean ± SE.