Table 1. Anova test of environmental variables (means ± SE) of streams in the upper River Awash

Parameters S1 S2 S3 S4 S5 F-stat p-value
Water depth (m) 0.64 ± 0.1 0.5 ± 0.2 1.51 ± 0.1 0.43 ± 0.2 0.48 ± 0.13 1.21 0.01*
Velocity (m/s) 0.54 ± 0.6 0.21 ± 0.06 1.3 ± 0.02 0.25 ± 0.08 0.35 ± 0.06 0.98 0.02*
Water Temp. (°C) 19.3 ± 2.1 21.3 ± 1.5 21.3 ± 2 20.5 ± 3.1 22.6 ± 2.2 0.01 0.16
DO (mg/L) 7.5 ± 0.6 6.3 ± 2.0 7.13 ± 0.8 8.2 ± 1 6.8 ± 1.2 0.12 0.34
Conductivity (µS/cm) 214 ± 15 300 ± 33 265 ± 39 187.2 ± 19 285.5 ± 23 0.09 0.56
NH3+ (mg/L) 0.08 ± 0.03 0.43 ± 0.03 0.13 ± 0.01 0.7 ± 0.02 1.56 ± 0.02 0.07 0.09
NO3-(mg/L) 0.41 ± 0.04 0.82 ± 0.05 0.69 ± 0.07 1.81 ± 0.2 0.60 ± 0.05 1.45 0.02*
TP (mg/L) 0.8 ± 0.06 0.51 ± 0.04 3.2 ± 0.03 3.8 ± 0.03 0.53 ± 0.03 0.59 0.00**
p < 0.05;
p < 0.01.
S1, Site 1; S2, Site 2; S3, Site 3; S4, Site 4; S5, Site 5; DO, dissolved oxygen; TP, total phosphorus.