Table 2. Condition factors for five fish species found in different water bodies in Hajar Mountain, Oman

Site Name Species Name Sex N Fulton’s CF (Kc) Allometric CF (Ka) Relative CF (Kn)
Range Mean Kc ± SD Range Mean Ka ± SD Range Mean Kn ± SD
Ain Wadhah A. kruppi C 135 1.0868–1.8595 1.5585 ± 0.1380 0.8234–1.2672 1.0778 ± 0.0932 0.7695–1.1843 1.0073 ± 0.0871
M 37 1.2836–1.8595 1.5699 ± 0.1471 0.4378–0.6194 0.5503 ± 0.0412 0.7960–1.1262 1.0006 ± 0.0749
F 98 1.0868–1.8322 1.5542 ± 0.1350 0.9072–1.4414 1.2200 ± 0.1057 0.7436–1.1815 1.0000 ± 0.0866
C. muscatense C 92 0.7278–1.1235 0.9016 ± 0 .0852 0.6154–0.9130 0.7593 ± 0.0652 0.8097–1.2014 0.9991 ± 0.0858
G. longipinnis C 97 0.8148–1.4758 1.0571 ± 0.1422 0.5917–0.9889 0.7616 ± 0.0866 0.7786–1.3012 1.0020 ± 0.1140
Wadi Aday A. stoliczkanus C 191 1.2216–2.2219 1.7692 ± 0.1851 0.9109–1.4655 1.2047 ± 0.1119 0.7655–1.2317 1.0125 ± 0.0941
M 38 1.2217–2.2041 1.7653 ± 0.2215 0.8658–1.3233 1.1322 ± 0.1252 0.7662–1.1711 1.0020 ± 0.1108
F 153 1.3379–2.2219 1.7702 ± 0.1757 0.9919–1.4965 1.2272 ± 0.1082 0.8130–1.2266 1.0059 ± 0.0887
Wadi Al Amirat A. stoliczkanus C 402 0.9446–3.1645 1.8894 ± 0.2878 0.6576–1.9882 1.2058 ± 0.1759 0.5526–1.6708 1.0133 ± 0.1479
M 95 1.2375–2.5333 1.8513 ± 0.2445 1.0709–2.2003 1.5953 ± 0.2109 0.6778–1.3926 1.0097 ± 0.1334
F 307 0.9446–3.1645 1.9012 ± 0.2995 0.6124–1.8183 1.1145 ± 0.1645 0.5568–1.6530 1.0131 ± 0.1495
C. muscatense C 72 0.7431–1.2181 0.9408 ± 0.1109 0.3416–0.5735 0.4250 ± 0.0478 0.8759–1.4704 1.0896 ± 0.1225
G. shamal C 59 0.9027–1.9315 1.2989 ± 0.1668 0.8377–1.8187 1.2109 ± 0.1556 0.6981–1.5156 1.0091 ± 0.1297
Wadi Al Khoud Aphaniops spp. C 181 0.7980–2.0961 1.5450 ± 0.1769 0.7031–1.8117 1.3414 ± 0.1525 0.5311–1.3684 1.0131 ± 0.1152
M 59 1.0035–2.0961 1.5619 ± 0.1786 1.4279–2.8308 2.0901 ± 0.2343 0.6832–1.3545 1.0001 ± 0.1121
F 122 0.4664–2.0947 1.5263 ± 0.2046 0.3172–1.3582 1.0032 ± 0.1311 0.3204–1.3719 1.0133 ± 0.1324
C. muscatense C 128 0.6574–1.6260 0.9630 ± 0.1407 0.4949–1.1701 0.6894 ± 0.0973 0.7278–1.7207 1.0139 ± 0.1432
Wadi Darsait A. stoliczkanus C 196 1.0322–2.3151 1.6570 ± 0.2805 0.7117–1.6337 1.0765 ± 0.1467 0.6652–1.5268 1.0060 ± 0.1371
M 42 1.0793–2.1687 1.7498 ± 0.2527 0.8762–1.6726 1.2947 ± 0.1848 0.6845–1.3067 1.0115 ± 0.1444
F 154 1.0323–2.3151 1.6317 ± 0.2832 0.7282–1.6152 1.0578 ± 0.1421 0.6935–1.5383 1.0074 ± 0.1354
Wadi Fanja Aphaniops spp. C 133 1.3451–2.3733 1.7657 ± 0.1738 1.1210–2.0545 1.4769 ± 0.1443 0.7621–1.3967 1.0040 ± 0.0981
M 31 1.3451–2.0193 1.6815 ± 0.1649 1.0524–1.5514 1.3116 ± 0.1248 0.8058–1.1879 1.0043 ± 0.0956
F 102 1.4900–2.3733 1.7856 ± 0.1705 1.1163–1.9137 1.3717 ± 0.1304 0.8142–1.3958 1.0005 ± 0.0951
Wadi Surur Aphaniops spp. C 150 1.2767–2.1122 1.6785 ± 0.1646 1.0096–1.5260 1.2253 ± 0.1129 0.8276–1.2508 1.0043 ± 0.0925
M 64 1.4353–2.0070 1.6774 ± 0.1384 1.2770–1.8163 1.5035 ± 0.1229 0.8519–1.2117 1.0030 ± 0.0820
F 86 1.2767–2.1122 1.6793 ± 0.1825 0.9169–1.3553 1.0778 ± 0.1043 0.8569–1.2666 1.0073 ± 0.0974
C. muscatense C 60 0.8113–3.8422 1.1094 ± 0.3797 1.4029–5.6320 2.1241 ± 0.5558 0.6614–2.6554 1.0015 ± 0.2621
Kc range and mean; Ka range and mean, Kn range and mean.
CF, condition factor; C, combined sex; M, male; F, female; N, sample size; C. muscatense, Cyprinion muscatense; G. longipinnis, Garra longipinnis; A. stoliczkanus, Aphaniops stoliczkanus; G. shamal, Garra shamal.