Table 1. Water quality parameters with their minimum (Min), maximum (Max), and mean values, SE and the p-values of the U-test results across Burana Natural Wetland (BNW) and Totosie Semi-Artificial Wetland (TSAW)
| Water quality parameters | BNW (n = 51) | TSAW (n = 7) | p-value |
| Min | Max | Mean | SE | Min | Max | Mean | SE |
| Water temp. (°C) | 16.5 | 25.7 | 20.43 | 0.33 | 15.4 | 19.9 | 17.39 | 0.66 | 0.002* |
| Env’tal temp. (°C) | 13.5 | 25 | 18.92 | 0.38 | 12.3 | 19 | 15.30 | 0.83 | 0.002* |
| pH | 5.9 | 8.6 | 8.25 | 1.19 | 6.78 | 7.5 | 7.11 | 0.09 | 0.640 |
| DO (mg/L) | 0.75 | 10.46 | 7.64 | 0.25 | 7.31 | 7.86 | 7.60 | 0.08 | 0.512 |
| EC (µS/cm) | 42.20 | 674 | 110.80 | 14.91 | 46.3 | 96.1 | 63.80 | 8.34 | 0.062 |
| Cl– (mg/L) | 24.94 | 85.51 | 29.93 | 1.06 | 27.55 | 34.62 | 30.38 | 1.06 | 0.178 |
| K+ (mg/L) | 2.14 | 29.22 | 4.63 | 0.35 | 2.12 | 2.83 | 2.97 | 0.11 | 0.001* |
| Na+ (mg/L) | 3.57 | 81.24 | 8.45 | 1.77 | 7.42 | 13.78 | 5.98 | 0.89 | 0.385 |
| SRP (mg/L) | 0.15 | 0.91 | 0.45 | 0.01 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.002 | 0.100 |
| TP (mg/L) | 2.15 | 11.35 | 5.91 | 0.41 | 2.35 | 12.10 | 7.61 | 1.38 | 0.220 |
| NH4-N (mg/L) | 1.05 | 18.21 | 2.02 | 0.35 | 1.33 | 3.08 | 1.86 | 0.22 | 0.211 |
| NO3-N (mg/L) | 1.33 | 4.13 | 2.25 | 0.64 | 1.33 | 2.73 | 1.81 | 1.36 | 0.062 |
| TN (%) | 0.001 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.002* |
| TSS (mg/L) | 4 | 2186 | 313.61 | 48.86 | 30 | 942 | 268.00 | 115.57 | 0.211 |
U-test is the significant difference at p-value < 0.05.
DO , dissolved oxygen; EC, electrical conductivity; Cl–, chloride ion; K+, potassium ion; Na+, sodium ion; SRP, soluble reactive phosphate; TP, total phosphorus; NH4-N, ammonium nitrogen; NO3-N, nitrate; TN, total nitrogen; TSS, total suspended solids.