Table 6. White blood cell (WBC), reactive oxygen species (ROS) and phagocytic activity (PA) in catfish blood across control and experimental groups
| Treatments | WBC (× 103 cells/mm3) | ROS (mg/mL) | PA (%) |
| Control group | 3.87 ± 0.24a | 1.21 ± 0.08e | 35.88 ± 2.16e |
| Untreated group | 5.81 ± 0.14d | 0.87 ± 0.09a | 23.92 ± 1.44a |
| Formalin group | 4.06 ± 0.32a | 1.15 ± 0.04de | 34.17 ± 2.27de |
| MAEE800 group | 4.72 ± 0.22c | 1.01 ± 0.07b | 29.41 ± 1.78b |
| MAEE900 group | 4.45 ± 0.34bc | 1.05 ± 0.07bc | 31.21 ± 2.08bc |
| MAEE1000 group | 4.18 ± 0.34b | 1.12 ± 0.04cd | 33.22 ± 2.18cd |
The values are expressed as mean ± SD, where the letters indicate differences between treatments (p < 0.05).
MAEE, M. azedarach leaf ethanol extract.