Table 4. Pancreatic lipase inhibitory activity of 181 plant extracts
| Sample no. | Inhibitory activity (%) | Sample no. | Inhibitory activity (%) |
| Orlistat | 87 ± 0.58**** | 44. | 72 ± 6.37**** |
| 1. | 61 ± 8.19**** | 45. | 66 ± 10.17**** |
| 2. | 54 ± 0.60**** | 46. | 81 ± 0.60**** |
| 3. | 65 ± 8.51**** | 47. | 76 ± 3.78**** |
| 4. | 49 ± 4.26**** | 48. | 68 ± 3.14**** |
| 5. | 60 ± 10.77**** | 49. | 85 ± 8.12**** |
| 6. | 65 ± 12.14**** | 50. | 76 ± 5.83**** |
| 7. | 72 ± 4.66**** | 51. | 75 ± 1.60**** |
| 8. | 81 ± 5.40**** | 52. | 78 ± 12.78**** |
| 9. | 38 ± 7.55**** | 53. | 46 ± 13.38**** |
| 10. | 76 ± 5.89**** | 54. | 85 ± 13.08**** |
| 11. | 55 ± 14.40**** | 55. | 69 ± 10.83**** |
| 12. | 72 ± 6.68**** | 56. | 77 ± 2.64**** |
| 13. | 60 ± 5.57**** | 57. | 76± 8.85**** |
| 14. | 77 ± 9.87**** | 58. | 78 ± 7.36**** |
| 15. | 88 ± 2.50**** | 59. | 42 ± 6.87**** |
| 16. | 63 ± 12.99**** | 60. | 76 ± 10.57**** |
| 17. | 80 ± 11.17**** | 61. | 65 ± 18.79**** |
| 18. | 73 ± 5.54**** | 62. | 86 ± 11.76**** |
| 19. | 72 ± 4.16**** | 63. | 53 ± 0.58**** |
| 20. | 89 ± 12.65**** | 64. | 57 ± 3.80**** |
| 21. | 90 ± 1.931), **** | 65. | 50 ± 6.45**** |
| 22. | 87 ± 2.51**** | 66. | 61 ± 4.18**** |
| 23. | 38 ± 3.74** | 67. | 63 ± 2.03**** |
| 24. | 83 ± 10.58**** | 68. | 56 ± 4.19**** |
| 25. | 43 ± 11.40*** | 69. | 65 ± 1.46**** |
| 26. | 59 ± 14.13**** | 70. | 71 ± 0.33**** |
| 27. | 81 ± 12.19**** | 71. | 41 ± 3.54**** |
| 28. | 68 ± 7.56**** | 72. | 40 ± 6.46**** |
| 29. | 66 ± 11.12**** | 73. | 47 ± 1.46**** |
| 30. | 93 ± 5.021), **** | 74. | 57 ± 4.07**** |
| 31. | 76 ± 7.00**** | 75. | 52 ± 4.11**** |
| 32. | 83 ± 7.53**** | 76. | 56 ± 2.61**** |
| 33. | 59 ± 18.60**** | 77. | 67 ± 4.93**** |
| 34. | 91 ± 2.351), **** | 78. | 61 ± 3.49**** |
| 35. | 81 ± 4.14**** | 79. | 59 ± 2.09**** |
| 36. | 78 ± 12.09**** | 80. | 65 ± 3.22**** |
| 37. | 15 ± 5.93 | 81. | 57 ± 3.34**** |
| 38. | 12 ± 6.84 | 82. | 69 ± 2.01**** |
| 39. | 39 ± 13.83** | 83. | 62 ± 6.14**** |
| 40. | 68 ± 9.32**** | 84. | 63 ± 1.52**** |
| 41. | 78 ± 11.39**** | 85. | 46 ± 5.17**** |
| 42. | 89 ± 4.25**** | 86. | 50 ± 2.94**** |
| 43. | 69 ± 13.91**** | 87. | 45 ± 1.52**** |
| 88. | 44 ± 5.11**** | 132. | 62 ± 1.51**** |
| 89. | 45 ± 3.44**** | 133. | 40 ± 10.63**** |
| 90. | 36 ± 3.74**** | 134. | 59 ± 2.72**** |
| 91. | 64 ± 1.46**** | 135. | 29 ± 7.89**** |
| 92. | 37 ± 3.03**** | 136. | 49 ± 2.85**** |
| 93. | 37 ± 1.46**** | 137. | 48 ± 3.29**** |
| 94. | 54 ± 8.38**** | 138. | 56 ± 0.75**** |
| 95. | 26 ± 5.10**** | 139. | 42 ± 7.59**** |
| 96. | 47 ± 8.75**** | 140. | 62 ± 6.91**** |
| 97. | 33 ± 5.47**** | 141. | 31 ± 7.00**** |
| 98. | 32 ± 2.56**** | 142. | 42 ± 10.98**** |
| 99. | 49 ± 2.91**** | 143. | 40 ± 0.75**** |
| 100. | 56 ± 2.22**** | 144. | 46 ± 6.44**** |
| 101. | 60 ± 9.10**** | 145. | 49 ± 6.78**** |
| 102. | 51 ± 10.54**** | 146. | 81 ±1.15**** |
| 103. | 47 ± 4.14**** | 147. | 60 ± 7.70**** |
| 104. | 42 ± 5.83**** | 148. | 85 ± 4.58**** |
| 105. | 58 ± 0.42**** | 149. | 79 ± 3.56**** |
| 106. | 52 ± 4.45**** | 150. | 81 ± 5.85**** |
| 107. | 60 ± 1.43**** | 151. | 75 ± 2.30**** |
| 108. | 54 ± 5.62**** | 152. | 93 ± 9.141), **** |
| 109. | 54 ± 2.41**** | 153. | 64 ± 9.98**** |
| 110. | 62 ± 1.59**** | 154. | 56 ± 0.75**** |
| 111. | 22 ± 8.60**** | 155. | 76 ± 7.22**** |
| 112. | 36 ± 6.60**** | 156. | 63 ± 8.12**** |
| 113. | 40 ± 4.41**** | 157. | 55 ± 1.71**** |
| 114. | 52 ± 3.52**** | 158. | 67 ± 6.87**** |
| 115. | 52 ± 0.40**** | 159. | 55 ± 1.71**** |
| 116. | 24 ± 1.82**** | 160. | 51 ± 6.12**** |
| 117. | 32 ± 6.94**** | 161. | 49 ± 6.16**** |
| 118. | 37 ± 7.40**** | 162. | 68 ± 3.74**** |
| 119. | 47 ± 3.78**** | 163. | 56 ± 4.86**** |
| 120. | 47 ± 2.86**** | 164. | 45 ± 4.55**** |
| 121. | 56 ± 4.36**** | 165. | 49 ± 7.22**** |
| 122. | 12 ± 0.40* | 166. | 57 ± 2.08**** |
| 123. | 44 ± 2.48**** | 167. | 45 ± 4.31**** |
| 124. | 57 ± 9.64**** | 168. | 57 ± 4.54**** |
| 125. | 49 ± 3.24**** | 169. | 63 ± 5.88**** |
| 126. | 61 ± 2.60**** | 170. | 67 ± 2.08**** |
| 127. | 63 ± 3.63**** | 171. | 71 ± 4.17**** |
| 128. | 58 ± 2.10**** | 172. | 64 ± 1.94**** |
| 129. | 59 ± 3.10**** | 173. | 78 ± 2.45**** |
| 130. | 59 ± 0.75**** | 174. | 66 ± 1.63**** |
| 131. | 37 ± 5.89**** | 175. | 59 ± 1.71**** |
| 176. | 70 ± 4.91**** | 179. | 67 ± 6.72**** |
| 177. | 71 ± 2.32**** | 180. | 105 ± 1.631), **** |
| 178. | 75 ± 2.38**** | 181. | 62 ± 4.74**** |
Each extract was tested at a final concentration of 100 μg/mL, and results are presented as mean ± SD from triplicate experiments.
Differences between each extract (n = 181) and the control were assessed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Dunnett’s multiple comparisons test.
Orlistat was used as the positive control, and the top five extracts with the highest activity.
Adjusted p-values are reported; statistical significance is denoted as
p < 0.05,
p < 0.01, and
p < 0.0001.