Table 6. Nile tilapia product types and market prices before June 2021
| Product | Unit | Price (ETB) | Seller | Seller location | Buyer | Buyer location |
| Non-frozen fillet | Kg | 35–60 | Fisher | Sehala | Traders | Sehala |
| Frozen fillet | Kg | 60–120 | Trader | Sehala | Traders | Bahir Dar / Addis Ababa |
| Frozen fillet | Kg | 120–130 | Trader | Bahir Dar | Consumers / Restaurants | Bahir Dar |
| Frozen fillet | Kg | 130–170 | Trader | Bahir Dar | Traders / Restaurants | Addis Ababa |
| Frozen fillet | Kg | 350 | Trader | Addis Ababa | Traders / Restaurants | Addis Ababa |
| Frozen fillet | Kg | 450 | Supermarkets | Bahir Dar | Consumers | Bahir Dar |
| Dried fillet | Kg | 100–150 | Fishers | Sehala | Traders / Restaurants | Sehala |
ETB, Ethiopian Birr, ETB 1 = USD 0.018.