Table 5. Growth performance of Nile tilapia fed diets containing different concentrations of Mao extract for 8 weeks

Parameter Concentration of the extract
Control group (0%) 0.1% 0.5% 1%
Initial weight (g) 3.38 ± 0.04a 3.43 ± 0.04a 3.38 ± 0.04a 3.40 ± 0.07a
Final weight (g) 13.53 ± 2.16a 13.60 ± 2.26a 14.53 ± 2.23a 14.50 ± 2.19a
Weight gain (g) 10.15 ± 2.12a 10.18 ± 2.23a 11.15 ± 2.19a 11.10 ± 2.26a
ADG (g/fish/day) 0.17 ± 0.04a 0.17 ± 0.03a 0.19 ± 0.03a 0.19 ± 0.04a
FCR 1.34 ± 0.28a 1.34 ± 0.29a 1.22 ± 0.24a 1.23 ± 0.25a
Survival rate (%) 92.50 ± 3.54a 93.33 ± 4.71a 94.17 ± 3.54a 93.33 ± 2.36a
Note: Values are present as mean ± S.D (n = 180).
Different superscript letters within a row indicate significant differences (p < 0.05).
ADG, average daily gain; FCR, food conversion ratio.